DOD Surplus resistors acquired circa 1980's. These are precision resisters with tolerances better then 1-percent and there was not an existing category ie. RNC90Y. Parts prefixed by UNKNOWN did not have QPL part-numbers however the value and tolerance was clearly marked. Resisters where there was neither PN or value were ommited from this inventory. Finally the majority of the UNKNOWN's were split between generically-labeled RNC90Y or RBR56L mostly by Vishay and Shallx respectively.
| PartNo | Description | ~Qty~ | Condition |
|---|---|---|---|
| UNKNOWN-R300-05 | 0.300 ohm 0.05% | 30 | old unused |
| 719261-25 | 2.860 ohm 1% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-10R0-5 | 10 ohm 0.5% | 3 | old unused |
| RBR56S20R00FR | 20.00 ohm 1% | 6 | old unused |
| RB56CE20R00F | 20.00 ohm 1% | 1 | old unused |
| 30009S | 25.00 ohm 0.01% | 1 | old unused |
| RB54CE26R10G | 26.10 ohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-55R0-01 | 55.000 ohm 0.01% | 11 | old unused |
| RBR55L60R00TR | 60.000 ohm 0.01% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-67R0-01 | 67.000 ohm 0.01% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-70R0-01 | 70.000 ohm 0.01% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-80R0-01 | 80.000 ohm 0.01% | 13 | old unused |
| RBR56L----TR90 | 90.000 ohm 0.01% | 10 | old unused |
| RBR56L100R0TM | 100.00 ohm 0.01% | 50 | old unused |
| RBR52S114R5BM | 114.50 ohm 0.1% | 1 | old unused |
| RBR56S116R0FR | 116.00 ohm 1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-100R0-R1 | 100.00 ohm 1% | 25 | old unused |
| RBR56S200R0FR | 200.00 ohm 1% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-200R0-R1 | 200.00 ohm 1% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-200R0-1 | 200.00 ohm 0.1% | 100 | old unused |
| RB71CE220R0F | 220.00 ohm 1% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-221R0-1 | 221.00 ohm 0.1% | 15 | old unused |
| UNKNOWN-249R0-R1 | 249.00 ohm 1% | 18 | old unused |
| RBR56L255R0BM | 255.00 ohm 0.1% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-276R0-01 | 276.00 ohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-301R0-R1 | 301.00 ohm 1% | 26 | old unused |
| UNKNOWN-305R73-02 | 305.73 ohm 0.02% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-371R0-01 | 371.00 ohm 0.01% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-390R0-R1 | 390.00 ohm 1% | 17 | old unused |
| RBR56L---TP400 | 400.00 ohm 0.01% | 75 | old unused |
| UNKNOWN-475R0-R1 | 475.00 ohm 1% | 45 | old unused |
| UNKNOWN-500R0-1 | 500.00 ohm 0.1% | 21 | old unused |
| UNKNOWN-500R0-01 | 500.00 ohm 0.01% | 45 | old unused |
| UNKNOWN-511R0-R1 | 511.00 ohm 1% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-536R0-R1 | 536.00 ohm 1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-545R45-005 | 545.45 ohm 0.005% | 17 | old unused |
| RBR56L---TP600 | 600.00 ohm 0.01% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-669R0-1 | 669.00 ohm 0.1% | 22 | old unused |
| RBR56L---TP900 | 600.00 ohm 0.01% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-953R00-R1 | 953.00 ohm 1% | 15 | old unused |
| RBR56L10000TP | 1.0000 Kohm 0.01% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-1050R0-R1 | 1.0500 Kohm 1% | 13 | old unused |
| RBR56L11000TP | 1.1000 Kohm 0.01% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-1150R0-R1 | 1.1500 Kohm 1% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-1179R0-05 | 1.1790 Kohm 0.05% | 5 | old unused |
| RBR56L12000TP | 1.2000 Kohm 0.01% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-1210R0-1 | 1.2100 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-1210R0-R1 | 1.2100 Kohm 1% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-1238R0-01 | 1.2380 Kohm 0.01% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-1270R0-R1 | 1.2700 Kohm 1% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-1300R0-01 | 1.3000 Kohm 0.01% | 35 | old unused |
| UNKNOWN-1383R0-05 | 1.3830 Kohm 0.05% | 100 | old unused |
| RBR56L14000TP | 1.4000 Kohm 0.01% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-1470R0-R1 | 1.4700 Kohm 1% | 21 | old unused |
| UNKNOWN-1500R0-R1 | 1.5000 Kohm 1% | 13 | old unused |
| RBR56L16000TP | 1.6000 Kohm 0.01% | 9 | old unused |
| UNKNOWN-1650R0-R1 | 1.6500 Kohm 1% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-1690R0-R1 | 1.6900 Kohm 1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-1700R0-01 | 1.7000 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-1750R0-1 | 1.7500 Kohm 0.1% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-1800R0-05 | 1.8000 Kohm 0.05% | 6 | old unused |
| UNKNOWN-1870R0-R1 | 1.8700 Kohm 1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-1960R0-1 | 1.9600 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-2150R0-1 | 2.1500 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-2200R0-01 | 2.2000 Kohm 0.01% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-2370R0-R1 | 2.3700 Kohm 1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-24009R0-01 | 2.4009 Kohm 0.01% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-24045R0-01 | 2.4045 Kohm 0.01% | 250 | old unused |
| UNKNOWN-2490R0-R1 | 2.4900 Kohm 1% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-2600R0-1 | 2.6000 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-2740R0-R1 | 2.7400 Kohm 1% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-3160R0-R1 | 3.1600 Kohm 1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-3480R0-R1 | 3.4800 Kohm 1% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-3830R0-R1 | 3.8300 Kohm 1% | 10 | old unused |
| RB64CE38300B | 3.8300 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-4420R0-R1 | 4.4200 Kohm 1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-4500-01 | 4.5000 Kohm 0.01% | 65 | old unused |
| RBR56L45300BM | 4.5300 Kohm 0.01% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-4700R0-01 | 4.7000 Kohm 0.01% | 20 | old unused |
| UNKNOWN-4800R0-01 | 4.8000 Kohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-4900R0-01 | 4.9000 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| RB56CE50000T | 5.0000 Kohm 0.01% | 25 | old unused |
| RB56S50500BP | 5.0500 Kohm 0.1% | 2 | old unused |
| UNKNOWN-5300R0-01 | 5.3000 Kohm 0.01% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-5360R0-R1 | 5.3600 Kohm 1% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-5400R0-01 | 5.4000 Kohm 0.01% | 16 | old unused |
| UNKNOWN-5500R0-01 | 5.5000 Kohm 0.01% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-5556R0-1 | 5.5560 Kohm 0.1% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-5600R0-01 | 5.6000 Kohm 0.01% | 15 | old unused |
| UNKNOWN-5700R0-01 | 5.7000 Kohm 0.01% | 14 | old unused |
| UNKNOWN-5800R0-01 | 5.8000 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-5880R0-1 | 5.8800 Kohm 0.1% | 200 | old unused |
| UNKNOWN-5900R0-01 | 5.9000 Kohm 0.01% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-5960R0-1 | 5.9600 Kohm 0.1% | 150 | old unused |
| RB56S69700BP | 6.9700 Kohm 0.1% | 2 | old unused |
| UNKNOWN-6000R0-01 | 6.0000 Kohm 0.01% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-6040R0-1 | 6.0400 Kohm 0.1% | 200 | old unused |
| UNKNOWN-6100R0-01 | 6.1000 Kohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-6120R0-01 | 6.1200 Kohm 0.01% | 600 | old unused |
| UNKNOWN-6200R0-1 | 6.2000 Kohm 0.1% | 100 | old unused |
| UNKNOWN-6200R0-01 | 6.2000 Kohm 0.01% | 300 | old unused |
| UNKNOWN-6280R0-1 | 6.2800 Kohm 0.1% | 300 | old unused |
| UNKNOWN-6305R0-01 | 6.3050 Kohm 0.01% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-6360R0-1 | 6.3600 Kohm 0.1% | 500 | old unused |
| UNKNOWN-6400R0-01 | 6.4000 Kohm 0.01% | 15 | old unused |
| UNKNOWN-6650R0-R1 | 6.6500 Kohm 1% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-6700R0-01 | 6.7000 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-6800R0-01 | 6.8000 Kohm 0.01% | 15 | old unused |
| RB54CE68100B | 6.8100 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-6900R0-01 | 6.9000 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-7050R0-01 | 7.0500 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| RBR56L70780TR | 7.0780 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-7100R0-01 | 7.1000 Kohm 0.01% | 6 | old unused |
| UNKNOWN-7150R0-01 | 7.1500 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-7200R0-01 | 7.2000 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-7450R0-01 | 7.4500 Kohm 0.01% | 5 | old unused |
| RBR56L75000BM | 7.5000 Kohm 0.1% | 4 | old unused |
| RBR71S75000FP | 7.5000 Kohm 1% | 7 | old unused |
| UNKNOWN-7750R0-01 | 7.7500 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-8060R0-R1 | 8.0600 Kohm 1% | 9 | old unused |
| UNKNOWN-8400R0-01 | 8.4000 Kohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-8725R0-05 | 8.7250 Kohm 0.05% | 3 | old unused |
| RBR56L90000TR | 9.0000 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| RBR56S90900FR | 9.0900 Kohm 1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-91655-01 | 9.1655 Kohm 0.01% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-10000-1 | 10.000 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-10000-25 | 10.000 Kohm 0.25% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-10000-01 | 10.000 Kohm 0.01% | 100 | old unused |
| UNKNOWN-10000-05 | 10.000 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-10000-X | 10.000 Kohm Caddock monolithic pair | 5 | old unused |
| RBR56S10101BP | 10.010 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| RBR56S10501BR | 10.500 Kohm 0.1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-10047-05 | 10.047 Kohm 0.05% | 75 | old unused |
| UNKNOWN-12700-R1 | 12.700 Kohm 1% | 15 | old unused |
| UNKNOWN-13000-01 | 13.000 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| UNKNOWN-14068-01 | 14.068 Kohm 0.01% | 18 | old unused |
| UNKNOWN-14975-05 | 14.975 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-15000-R1 | 15.000 Kohm 1% | 17 | old unused |
| UNKNOWN-15000-1 | 15.000 Kohm 0.1% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-16000-005 | 16.000 Kohm 0.005% | 10 | old unused |
| UNKNOWN-16700-01 | 16.700 Kohm 0.01% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-17475-05 | 17.475 Kohm 0.05% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-17760-05 | 17.760 Kohm 0.05% | 2 | old unused |
| UNKNOWN-20000-X | 20.000 Kohm Caddock monolithic pair | 1 | old unused |
| UNKNOWN-20000-1 | 20.000 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-31332-02 | 31.332 Kohm 0.02% | 1 | old unused |
| RBR54CE31601B | 31.600 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-33600-05 | 33.600 Kohm 0.05% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-35000-05 | 35.000 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-36600-1 | 36.600 Kohm 0.1% | 18 | old unused |
| UNKNOWN-450079-01 | 45.0079 Kohm 0.01% | 25 | old unused |
| UNKNOWN-48200-1 | 48.200 Kohm 0.1% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-48800-1 | 48.800 Kohm 0.1% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-49340-05 | 49.340 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| RBR56L50001TR | 50.000 Kohm 0.01% | 2 | old unused |
| UNKNOWN-50600-1 | 50.600 Kohm 0.1% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-51100-R1 | 51.100 Kohm 1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-52100-1 | 52.100 Kohm 0.1% | 30 | old unused |
| UNKNOWN-56795-01 | 56.795 Kohm 0.01% | 12 | old unused |
| UNKNOWN-59000-R1 | 59.000 Kohm 1% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-69750-05 | 69.750 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| UNKNOWN-74545-1 | 74.545 Kohm 0.1% | 8 | old unused |
| RBR55L81931BR | 81.930 Kohm 0.1% | 2 | old unused |
| UNKNOWN-100000-01 | 100.00 Kohm 0.01% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-113000-R1 | 113.00 Kohm 1% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-115000-R1 | 115.00 Kohm 1% | 19 | old unused |
| UNKNOWN-116860-05 | 116.86 Kohm 0.05% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-121000-R1 | 121.00 Kohm 1% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-131400-05 | 131.40 Kohm 0.05% | 1 | old unused |
| RBR56L-----AM139.8K | 139.80 Kohm 0.05% | 21 | old unused |
| UNKNOWN-150000-01 | 150.00 Kohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-165000-1 | 165.00 Kohm 0.1% | 5 | old unused |
| UNKNOWN-168000-1 | 168.00 Kohm 0.1% | 5 | old unused |
| RBR56L20002TM | 200.00 Kohm 0.01% | 4 | old unused |
| RBR54L22822TM | 228.20 Kohm 0.01% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-274000-R1 | 274.00 Kohm 1% | 22 | old unused |
| UNKNOWN-287000-R1 | 287.00 Kohm 1% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-301000-R1 | 301.00 Kohm 1% | 6 | old unused |
| UNKNOWN-332000-R1 | 332.00 Kohm 1% | 30 | old unused |
| UNKNOWN-348000-R1 | 348.00 Kohm 1% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-365000-R1 | 365.00 Kohm 1% | 14 | old unused |
| UNKNOWN-367000-05 | 367.00 Kohm 0.05% | 13 | old unused |
| UNKNOWN-374000-R1 | 374.00 Kohm 1% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-383000-R1 | 383.00 Kohm 1% | 11 | old unused |
| UNKNOWN-392000-R1 | 392.00 Kohm 1% | 5 | old unused |
| RBR54L39602BM | 396.00 Kohm 0.1% | 7 | old unused |
| RBR54L---BR396000 | 396.00 Kohm 0.1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-402000-R1 | 402.00 Kohm 1% | 3 | old unused |
| UNKNOWN-432000-R1 | 432.00 Kohm 1% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-442000-R1 | 442.00 Kohm 1% | 50 | old unused |
| UNKNOWN-453000-R1 | 453.00 Kohm 1% | 9 | old unused |
| UNKNOWN-464000-R1 | 464.00 Kohm 1% | 30 | old unused |
| UNKNOWN-487000-R1 | 487.00 Kohm 1% | 20 | old unused |
| UNKNOWN-498500-05 | 498.50 Kohm 0.05% | 6 | old unused |
| UNKNOWN-499000-R1 | 499.00 Kohm 1% | 8 | old unused |
| UNKNOWN-2103600-1 | 2.0136 Mohm 0.1% | 6 | old unused |
| UNKNOWN-2197000-5 | 2.1970 Mohm 0.5% | 100 | old unused |
| Found 5494 items in 197 types |
982